Mobilní pomaloběžné drtiče jsou stroje určeny k drcení komunálních, zelených, průmyslových nebo stavebních odpadů, palet,zbytků po těžbě stromů, kořenů, objemných materiálů a lehkého železného šrotu. Dvě řady velikosti strojů máme rozděleny do třech kategorii a to na kolovém podvozku, pásovém podvozku a kontejnerový systém přepravy.
Technické parametry MRW 2.1010
PÁSOVÝ PODVOZEK MRW 2.1010 | |
---|---|
Celková hmotnost | 40 000 kg |
Rozměry (délka/šířka/výška) | 9500/3000/3200 mm |
Počet rychlostí | 2 |
Dálkové ovládání | rádiové |
Nájezdové úhly (přední/zadní) | 21/14° |
DOSTUPNÉ VERZE MOTORŮ MRW 2.1010 | |
---|---|
Spalovací motor | Volvo Penta (EU Stage 2, 16.1 l – 565 kW (768 KM)/ 1850 ot/min) |
- | |
Elektromotor (pohon válců + hydraulická instalace) | - |
Objem nádrže na pohonné hmoty | 1200 l |
Reverzní chod ventilátoru systému chladičů (Cleanfix) | + |
Reverzní chod ventilátoru chladiče oleje (Cleanfix) | + |
Osvětlení komory motoru | + |
TRANSPORT MATERIÁLU MRW 2.1010 | |
---|---|
Rozměry pracovních válců | 2440/850 mm |
Rychlost otáčení válců max. | 34 ot/min |
Počet válců | 2 ks |
Rozměry pracovní komory (délka / šířka ) | 2440/2880 mm |
Výška nakládky | 3200 mm |
Objem násypky | 4,5 m3 |
Šířka pásu dopravníku | 1400 mm |
Ovládací napětí | 24 V |
Systém centrálního mazání | + |
Regulace posuvu pásů zadního dopravníku | + |
Světelná signalizace v průběhu provozu stroje | + |
Hydraulicky zvedaný násypový žlab | + |
Pracovní komora, válce a násypový žlab jsou zhotoveny z materiálůs vysokou odolností | + |
PŘÍDAVNÉ A VARIANTNÍ VYBAVENÍ MRW 2.1010 | |
---|---|
Lámací vložka mezi válci | + |
Magnetický separátor na dopravníku (nad pásem) | + |
Kulový adaptér | n/d |
Průměr oka tažné oje ø57 (Swedish standard) | n/d |
Osvětlení pracovních ploch | + |
Připojovací kabel instalace osvětlení při jízdě 15 pin - 2x7 pin (std 15pin - 15 pin) | n/d |
Konfigurace nožů v závislosti na potřebách zákazníka | + |